














Flankieren Sie Ihre IT-Entscheidungen mit dem Wissen aus über 30 Jahren Erfahrung in der Marktanalyse. PAC und Berlecon stellen Ihnen Studien und Reports zu verschiedenen ICT-Themen zum Download zur Verfügung.
Die Veröffentlichungen sind thematisch sortiert. Per Klick auf die unten stehenden Themen erhalten Sie eine Übersicht über die jeweiligen Studien und Reports.
| Titel | Datum | Autor |
|---|---|---|
| Softwareeinsatz in Banken | 01/07/2010 | PAC |
| Herausforderungen für Kommunen bei angespannter Haushaltssituation und Lösungsansätze durch den Einsatz von ERP-Systemen | 18/10/2009 | PAC |
| Manufacturing Execution Systems (MES) | 15/05/2009 | PAC |
| E-Business-Standards in Deutschland | 28/01/2010 | Berlecon |
| Eine neue Generation von ERP-Lösungen | 30/01/2010 | PAC |
| Herausforderungen an die IT im Online-Handel - Anforderungen an Warenwirtschaftssysteme | 20/02/2011 | PAC |
| PAC User Survey - Sonderedition Teil 3 - Software & SaaS | 12/10/2011 | PAC |
| Wachstumsmarkt Software-Testing | 20/10/2011 | PAC |
| Clinical Trial Management Systeme | 23/02/2012 | PAC |
| ECM-Studie 2012: Welche Trends Unternehmen bewegen | 22/03/2012 | PAC |
Die Auswahl wird laufend um neue Studien und Reports ergänzt. Wiederkommen lohnt sich also!
Login für Mitglieder
Sie sind noch kein Mitglied im
ICT Research Board?